この記事は現在【2025年4月8日(火)終了時点】のデータを掲載しています。
0. 注意事項
この記事では各チームのファイナル進出確率、優勝確率を計算して表示しています。
これらの数値は、すべての未完了試合にランダム生成した最終スコア*1を当てはめるシミュレーションを繰り返して算出しています。*2
この最終スコアは、4人の最終持ち点がそれぞれ同じ正規分布に従うという仮定のもとにランダム生成されています。
しかし、実際の最終持ち点分布は正規分布と微妙に異なりますし、条件戦では条件次第で正規分布と全く違った分布に従うことが予想されます。
そのため、このシミュレーションで得られる数値は実情と異なる可能性があります。
何卒ご了承くださいませ。
また、本記事は試合日ごとに上書き更新する予定です。*3
過去日のデータは↓こちら↓にアーカイブしています。
fujimoto-green2.hatenablog.com
1. チームスコア
グラフ上では、セミファイナル進出時にチームスコアを半減する代わりにセミファイナルの試合の獲得スコアを2倍にしています。*4

| 順位 | チーム名 | チームスコア | 今日の増加量 | セミファイナル期間中の増加量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 479.8 | -16.6 | -78.0 |
| 2位 | Pirates | 333.4 | +92.8 | |
| 3位 | フェニックス | 239.6 | +69.7 | |
| 4位 | 雷電 | 188.7 | +23.5 | +23.5 |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 153.0 | +49.0 | +49.0 |
| 6位 | ABEMAS | -260.0 | -55.9 | -157.0 |
[今日の結果]
- 麻雀格闘倶楽部……3着(-20.5)・トップ(+69.5)
- 雷電……2着(+24.5)・3着(-1.0)
- ドリブンズ……トップ(+75.2)・ラス(-91.8)
- ABEMAS……ラス(-79.2)・2着(+23.3)
2. ファイナル進出確率

| 順位 | チーム名 | ファイナル進出確率 | 今日の増加量 | セミファイナル期間中の増加量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 97.7% | -0.2% | -1.1% |
| 2位 | Pirates | 88.9% | -1.4% | +8.0% |
| 3位 | フェニックス | 77.8% | -2.5% | +7.3% |
| 4位 | 雷電 | 69.5% | +2.0% | -0.2% |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 62.2% | +7.0% | +3.9% |
| 6位 | ABEMAS | 4.0% | -4.8% | -17.8% |
[一口メモ]
麻雀格闘倶楽部が大きく追い上げ、60%台に復帰。
ABEMASは昨日に引き続きファイナル進出確率が半分以下になった。
3. ファイナル進出に必要なトップ数

ファイナル進出確率が50%になるトップ数(必要トップ数)は……
| 順位 | チーム名 | 必要トップ数 | 今日の増加量 | 残り試合数(セミファイナル) | 必要トップ率*5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | (0トップ) | - | 16試合 | (0%) |
| 2位 | Pirates | 1.55トップ | +0.17トップ | 18試合 | 8.6% |
| 3位 | フェニックス | 2.62トップ | +0.20トップ | 18試合 | 14.5% |
| 4位 | 雷電 | 3.25トップ | -0.58トップ | 18試合 | 18.1% |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 3.73トップ | -0.94トップ | 18試合 | 20.7% |
| 6位 | ABEMAS | 7.99トップ | +0.25トップ | 16試合 | 50.0% |

[一口メモ]
麻雀格闘倶楽部が約1トップ、雷電が約0.5トップ減らし、条件を緩和した。
ABEMASは16戦8トップ条件でかなり厳しいか。
4. 優勝確率

| 順位 | チーム名 | 優勝確率 | 今日の増加量 | セミファイナル期間中の増加量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 35.3% | -1.8% | -8.7% |
| 2位 | Pirates | 22.9% | -0.1% | +5.7% |
| 3位 | フェニックス | 16.5% | -0.2% | +3.3% |
| 4位 | 雷電 | 13.4% | +0.8% | +0.5% |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 11.4% | +1.9% | +1.6% |
| 6位 | ABEMAS | 0.5% | -0.6% | -2.5% |
[一口メモ]
ドリブンズがやや減。
麻雀格闘倶楽部がやや増。二桁%に到達した。
5. 優勝に必要なファイナルのトップ数

優勝確率が50%になるファイナルのトップ数(必要トップ数)は……
| 順位 | チーム名 | 必要トップ数 | 今日の増加量 | 残り試合数(ファイナル) | 必要トップ率*6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 4.83トップ | +0.10トップ | 16試合 | 30.2% |
| 2位 | Pirates | 5.55トップ | -0.02トップ | 16試合 | 34.7% |
| 3位 | フェニックス | 5.90トップ | -0.05トップ | 16試合 | 36.9% |
| 4位 | 雷電 | 6.06トップ | -0.08トップ | 16試合 | 37.9% |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 6.14トップ | -0.11トップ | 16試合 | 38.4% |
| 6位 | ABEMAS | 6.74トップ | +0.07トップ | 16試合 | 42.1% |

[一口メモ]
大きくは変わらなかった。