この記事は現在【2025年4月14日(月)終了時点】のデータを掲載しています。
0. 注意事項
この記事では各チームのファイナル進出確率、優勝確率を計算して表示しています。
これらの数値は、すべての未完了試合にランダム生成した最終スコア*1を当てはめるシミュレーションを繰り返して算出しています。*2
この最終スコアは、4人の最終持ち点がそれぞれ同じ正規分布に従うという仮定のもとにランダム生成されています。
しかし、実際の最終持ち点分布は正規分布と微妙に異なりますし、条件戦では条件次第で正規分布と全く違った分布に従うことが予想されます。
そのため、このシミュレーションで得られる数値は実情と異なる可能性があります。
何卒ご了承くださいませ。
また、本記事は試合日ごとに上書き更新する予定です。*3
過去日のデータは↓こちら↓にアーカイブしています。
fujimoto-green2.hatenablog.com
1. チームスコア
グラフ上では、セミファイナル進出時にチームスコアを半減する代わりにセミファイナルの試合の獲得スコアを2倍にしています。*4

| 順位 | チーム名 | チームスコア | 今日の増加量 | セミファイナル期間中の増加量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 488.8 | +25.8 | -69.0 |
| 2位 | Pirates | 407.3 | +166.7 | |
| 3位 | フェニックス | 256.3 | +46.0 | +86.4 |
| 4位 | 雷電 | 209.2 | +44.0 | |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 99.4 | -5.3 | -4.6 |
| 6位 | ABEMAS | -326.5 | -66.5 | -223.5 |
[今日の結果]
- フェニックス……トップ(+62.6)・3着(-16.6)
- ドリブンズ……2着(+20.4)・2着(+5.4)
- 麻雀格闘倶楽部……ラス(-57.8)・トップ(+52.5)
- ABEMAS……3着(-25.2)・ラス(-41.3)
2. ファイナル進出確率

| 順位 | チーム名 | ファイナル進出確率 | 今日の増加量 | セミファイナル期間中の増加量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 98.8% | +1.0% | +0.0% |
| 2位 | Pirates | 95.7% | -0.4% | +14.8% |
| 3位 | フェニックス | 82.0% | +7.6% | +11.4% |
| 4位 | 雷電 | 74.8% | -1.4% | +5.1% |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 47.4% | -4.2% | -10.9% |
| 6位 | ABEMAS | 1.3% | -2.6% | -20.5% |
[一口メモ]
ABEMASが逆連対2回で崖っぷち。今日だけでもファイナル進出確率は三分の一に。
麻雀格闘倶楽部は-4.2%で耐えた。麻雀格闘倶楽部はトップやラスが多く、グラフが激しく上下している。
フェニックスは80%台に復帰。雷電を追い抜き3番手に浮上。
3. ファイナル進出に必要なトップ数

ファイナル進出確率が50%になるトップ数(必要トップ数)は……
| 順位 | チーム名 | 必要トップ数 | 今日の増加量 | 残り試合数(セミファイナル) | 必要トップ率*5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | (0トップ) | - | 12試合 | (0%) |
| 2位 | Pirates | (0トップ) | - | 14試合 | (0%) |
| 3位 | フェニックス | 1.47トップ | -1.01トップ | 14試合 | 10.5% |
| 4位 | 雷電 | 2.01トップ | +0.10トップ | 14試合 | 14.3% |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 3.16トップ | -0.25トップ | 12試合 | 26.3% |
| 6位 | ABEMAS | 8.24トップ | +0.25トップ | 14試合 | 58.9% |

[一口メモ]
フェニックスがぴったり1トップ分消化。14戦1.5トップ条件で多少の余裕がある。
麻雀格闘倶楽部は第1戦のラスが祟り0.25トップしか減らせず。数字上は12戦3トップ条件だがフェニックスと雷電が条件を考慮して打ってくることを考えると更なるトップが必要だろう。
ABEMASは14戦8トップが最低条件となり、厳しい。
4. 優勝確率

| 順位 | チーム名 | 優勝確率 | 今日の増加量 | セミファイナル期間中の増加量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 35.0% | +1.2% | -9.0% |
| 2位 | Pirates | 27.7% | -1.0% | +10.5% |
| 3位 | フェニックス | 16.5% | +2.0% | +3.4% |
| 4位 | 雷電 | 13.6% | -0.7% | +0.7% |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 7.1% | -1.2% | -2.7% |
| 6位 | ABEMAS | 0.1% | -0.3% | -2.8% |
[一口メモ]
大きくは変化せず。
5. 優勝に必要なファイナルのトップ数

優勝確率が50%になるファイナルのトップ数(必要トップ数)は……
| 順位 | チーム名 | 必要トップ数 | 今日の増加量 | 残り試合数(ファイナル) | 必要トップ率*6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 4.87トップ | -0.07トップ | 16試合 | 30.4% |
| 2位 | Pirates | 5.32トップ | +0.06トップ | 16試合 | 33.2% |
| 3位 | フェニックス | 5.98トップ | -0.04トップ | 16試合 | 37.4% |
| 4位 | 雷電 | 6.14トップ | +0.05トップ | 16試合 | 38.4% |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 6.41トップ | +0.10トップ | 16試合 | 40.0% |
| 6位 | ABEMAS | 6.85トップ | +0.18トップ | 16試合 | 42.8% |

[一口メモ]
こちらもほとんど変化せず。