この記事は現在【2025年4月25日(金)終了時点】のデータを掲載しています。
0. 注意事項
この記事では各チームのファイナル進出確率、優勝確率を計算して表示しています。
これらの数値は、すべての未完了試合にランダム生成した最終スコア*1を当てはめるシミュレーションを繰り返して算出しています。*2
この最終スコアは、4人の最終持ち点がそれぞれ同じ正規分布に従うという仮定のもとにランダム生成されています。
しかし、実際の最終持ち点分布は正規分布と微妙に異なりますし、条件戦では条件次第で正規分布と全く違った分布に従うことが予想されます。
そのため、このシミュレーションで得られる数値は実情と異なる可能性があります。
何卒ご了承くださいませ。
また、本記事は試合日ごとに上書き更新する予定です。*3
過去日のデータは↓こちら↓にアーカイブしています。
fujimoto-green2.hatenablog.com
1. チームスコア
グラフ上では、セミファイナル進出時にチームスコアを半減する代わりにセミファイナルの試合の獲得スコアを2倍にしています。*4

| 順位 | チーム名 | チームスコア | 今日の増加量 | セミファイナル期間中の増加量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 690.0 | +132.2 | |
| 2位 | Pirates | 660.5 | +153.5 | +419.9 |
| 3位 | フェニックス | 390.8 | +220.9 | |
| 4位 | 麻雀格闘倶楽部 | 6.0 | -53.3 | -98.0 |
| 5位 | 雷電 | -110.8 | -84.3 | -276.0 |
| 6位 | ABEMAS | -502.0 | -15.9 | -399.0 |
[今日の結果]
- Pirates……トップ(+70.3)・トップ(+83.2)
- ABEMAS……3着(-27.7)・2着(+11.8)
- 麻雀格闘倶楽部……2着(+12.4)・ラス(-65.7)
- 雷電……ラス(-55.0)・3着(-29.3)
2. ファイナル進出確率

| 順位 | チーム名 | ファイナル進出確率 | 今日の増加量 | セミファイナル期間中の増加量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 100.0% | ±0.0% | +1.2% |
| 2位 | Pirates | 100.0% | +0.0% | +19.2% |
| 3位 | フェニックス | 100.0% | +0.0% | +29.5% |
| 4位 | 麻雀格闘倶楽部 | 79.6% | +10.9% | +21.3% |
| 5位 | 雷電 | 20.4% | -10.9% | -49.3% |
| 6位 | ABEMAS | 0.0% | -0.0% | -21.8% |
[一口メモ]
ファイナル争いを演じる麻雀格闘倶楽部と雷電はともにラスを喫し、チームスコアを落とした。
ファイナル進出確率は麻雀格闘倶楽部が10.9%増。7:3の戦いから8:2の戦いになった。
3. ファイナル進出に必要なトップ数

ファイナル進出確率が50%になるトップ数(必要トップ数)は……
| 順位 | チーム名 | 必要トップ数 | 今日の増加量 | 残り試合数(セミファイナル) | 必要トップ率*5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | (0トップ) | - | 4試合 | (0%) |
| 2位 | Pirates | (0トップ) | - | 4試合 | (0%) |
| 3位 | フェニックス | (0トップ) | - | 4試合 | (0%) |
| 4位 | 麻雀格闘倶楽部 | (0トップ) | -0.68トップ | 4試合 | (0%) |
| 5位 | 雷電 | 2.15トップ | -0.16トップ | 4試合 | 53.7% |
| 6位 | ABEMAS | (4トップ) | (-2トップ) | 4試合 | (100%) |

[一口メモ]
麻雀格闘倶楽部がノートップ進出圏内に仲間入り。0トップでのファイナル進出確率は55.1%だ。
雷電は4戦2トップが最低条件だ。最終日のアドバンテージを活かすためにも月曜日にトップを獲りたい。
4. 優勝確率

| 順位 | チーム名 | 優勝確率 | 今日の増加量 | セミファイナル期間中の増加量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 41.3% | -5.2% | -2.7% |
| 2位 | Pirates | 38.1% | +10.3% | +20.9% |
| 3位 | フェニックス | 16.5% | -2.5% | +3.4% |
| 4位 | 麻雀格闘倶楽部 | 3.3% | -1.4% | -6.5% |
| 5位 | 雷電 | 0.7% | -1.2% | -12.2% |
| 6位 | ABEMAS | 0.0% | -0.0% | -3.0% |
[一口メモ]
Piratesが2トップ獲得し、逆襲に成功。ドリブンズとの優勝確率差を15%以上縮め、肩を並べた。
5. 優勝に必要なファイナルのトップ数

優勝確率が50%になるファイナルのトップ数(必要トップ数)は……
| 順位 | チーム名 | 必要トップ数 | 今日の増加量 | 残り試合数(ファイナル) | 必要トップ率*6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 4.48トップ | +0.31トップ | 16試合 | 28.0% |
| 2位 | Pirates | 4.68トップ | -0.69トップ | 16試合 | 29.2% |
| 3位 | フェニックス | 6.25トップ | +0.25トップ | 16試合 | 39.1% |
| 4位 | 麻雀格闘倶楽部 | 7.89トップ | +0.51トップ | 16試合 | 49.3% |
| 5位 | 雷電 | 8.05トップ | +0.57トップ | 16試合 | 50.3% |
| 6位 | ABEMAS | -トップ | - | 16試合 | - |
[一口メモ]
Piratesが必要トップ数を0.7トップ消化した。
フェニックス、麻雀格闘倶楽部はこのままだとファイナルでの優勝争いが厳しいので今のうちに加点していきたい。