観ながら入力したので精度悪いです。間違えてても多めに見てください。
PCで見ることを想定しています。
Day1(2025/7/25)
勝者側1回戦第1試合 VR関西圏立 – 王立ヘルエスタ
| (遊) | ロハ | 三飛 | 空三振 | 二飛 | 右飛 | 一飛 | ||||
| (左) | ヴェザリウス | 左安 | 三ゴロ | 空三振 | 右飛 | 左2 | ||||
| (中) | ンゴ | 見三振 | 遊直 | 見三振 | 遊ゴロ | 遊直 | ||||
| (三) | エアル | 中安① | 遊直 | 二飛 | 左安 | |||||
| (右) | ましろ | 遊ゴロ | 右2 | 左安 | 右飛 | |||||
| (一) | スハ | 捕飛 | 左安 | 三ゴロ | 中安 | |||||
| (二) | ヤンナリ | 中安 | 三ゴロ | 中安 | 左飛 | |||||
| (捕) | ペトラ | 二ゴロ | 見三振 | 右安① | 一ゴロ | |||||
| (投) | アンジュ | 空三振 | 左2 | 一直 | ||||||
| 投 | 卯月 | 空三振 | ||||||||
| 王立ヘルエスタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| VR関西圏立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (右) | ゆうた | 中飛 | 三直 | 二飛 | 右安 | 投飛 | ||||
| (左) | 本間 | 左安 | 投ゴロ | 三直 | 右併打 | 空三振 | ||||
| (中) | サロメ | 中飛 | 三飛 | 空三振 | 中2 | |||||
| (一) | ハユン | 捕邪飛 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (遊) | 小野町 | 左安 | 空三振 | 中安 | 中飛 | |||||
| (三) | ぷてち | 右安 | 右安 | 左安 | 一飛 | |||||
| (捕) | メロコ | 空三振 | 捕邪飛 | 遊飛 | 四球 | |||||
| (二) | 渋谷 | 空三振 | 四球 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (投) | 戌亥 | 四球 | 死球 | |||||||
| 打 | むぎ | 空三振 | ||||||||
| 投 | ナギサ | |||||||||
| 打 | 早瀬 | 二飛 | ||||||||
| 勝 | アンジュ | 0.00 | 6 | 108 | 27 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 卯月 | 0.00 | 3 | 50 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||
| 敗 | 戌亥 | 3.00 | 6 | 94 | 27 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ナギサ | 0.00 | 3 | 43 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝者側1回戦第2試合 英雄アカデミー – 決闘学院
| (右) | 夜見 | 中安 | 中安 | 右飛 | 中2 | 三飛 | ||||
| (中) | 葉加瀬 | 一直 | 空三振 | 左安 | 右飛 | 右2 | ||||
| (左) | ヴェール | 中安 | 右飛 | 捕邪飛 | 二飛 | 一飛 | ||||
| (捕) | 伏見 | 捕邪飛 | 左安 | 中飛 | 左2① | 三邪飛 | ||||
| (一) | 梢 桃音 | 左飛 | 右飛 | 中安 | 空三振 | |||||
| (三) | セイブル | 中安 | 遊飛 | 左安 | 遊飛 | |||||
| 三 | セラ | |||||||||
| (二) | 夕陽 | 三ゴロ | 遊飛 | 左安① | 四球 | |||||
| (遊) | 山神 | 空三振 | 投飛 | 右飛 | 二飛 | |||||
| (投) | 社 | 二ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | 三邪飛 | |||||
| 投 | 花畑 | |||||||||
| 決闘学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 英雄アカデミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (三) | 伊波 | 二直 | 空三振 | 四球 | 右飛 | |||||
| (遊) | 星導 | 一邪飛 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (二) | 小柳 | 右飛 | 遊ゴロ | 中安 | 見三振 | |||||
| (一) | レイン | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| (右) | クレア | 見三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| (左) | 剣持 | 捕飛 | 右安 | 四球 | ||||||
| 走左 | 奈羅花 | |||||||||
| (中) | ヒスイ | 二飛 | 左飛 | 空三振 | ||||||
| (捕) | セフィナ | 投飛 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
| (投) | カゲツ | 左飛 | ||||||||
| 打 | ベルモンド | 見三振 | ||||||||
| 投 | SONNY | 空三振 | ||||||||
| 勝 | 社 | 0.00 | 8.0 | 97 | 27 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 花畑 | 0.00 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||
| 敗 | カゲツ | 1.50 | 6 | 96 | 27 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SONNY | 3.00 | 3 | 47 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
勝者側1回戦第3試合 ぱんだ立どじゃ – 青春まめねこ学園
| (右) | 魁星 | 左飛 | 中安 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (左) | 謎ノ | 空三振 | ||||||||
| 左 | 颯馬 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
| (一) | きらめ☆ | 一ゴロ | 空三振 | 捕飛 | 二ゴロ | |||||
| (中) | 月ノ美兎 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 見三振 | |||||
| (三) | おニュイ | 見三振 | 捕飛 | 四球 | ||||||
| (二) | エナー | 一飛 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| (捕) | すず菜 | 左安 | 四球 | 二ゴロ | ||||||
| (遊) | マリア | 右飛 | 捕邪飛 | 三ゴロ | ||||||
| (投) | 赤羽 | 一飛 | ||||||||
| 打 | U☆SA☆MI | 遊飛 | ||||||||
| 投 | フレン | 遊飛 | ||||||||
| 青春まめねこ学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ぱんだ立どじゃ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| (遊) | †石神† | 中2 | 右安 | 三飛 | 中安 | |||||
| (右左右) | るりドッグ | 右飛 | 右2② | 三ゴロ | 遊併打 | |||||
| (左右) | エリート★アヤト | 遊ゴロ① | 左犠飛① | 二ゴロ | 三直 | |||||
| 左 | めぇもと | |||||||||
| (中) | めるち | 中飛 | 中安① | 中安 | 見三振 | |||||
| (二) | トラウト | 見三振 | 四球 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (一) | PON | 見三振 | 右飛 | 遊ゴロ | ||||||
| (捕) | ガオンくんちゃん | 左飛 | 左飛 | 一飛 | ||||||
| (三) | 緑仙 | 左安 | 二飛 | 左飛 | ||||||
| (投) | りかしぃ | 四球 | 二直 | 空三振 | ||||||
| 敗 | 赤羽 | 11.3 | 4 | 80 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| フレン | 0.00 | 4 | 54 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||
| 勝 | りかしぃ | 0.00 | 9 | 117 | 31 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝者側1回戦第4試合 神速 – 私立願ヶ丘
| (三) | 星川 | 左飛 | 左安 | 左安 | 中飛 | 空三振 | ||||
| (遊) | 五木 | |||||||||
| 打遊 | 鏑木 | 中飛 | 見三振 | 左飛 | 右安 | 中安 | ||||
| (一) | 赤城 | 右飛 | 遊直 | 二飛 | 右飛 | 空三振 | ||||
| 投 | アイア | |||||||||
| 投 | ケイリクス | |||||||||
| (右) | いちご | 遊飛 | 中飛 | 四球 | ||||||
| 打 | 代打マン | 捕邪飛 | ||||||||
| 右 | フミ | |||||||||
| (左) | ジョー力一 | 左安 | 四球 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (中) | 早乙女 | 中2① | 一ゴロ | 一飛 | 右安 | |||||
| (捕) | きらたま | 中安① | 右飛 | 中安① | 左飛 | |||||
| (二) | 獅子堂 | 遊ゴロ | 投邪飛 | 中飛 | 四球 | |||||
| (投) | 三枝 | 遊ゴロ | ||||||||
| 打 | 黒井 | 三ゴロ | ||||||||
| 投 | でびる | 遊直 | ||||||||
| 打一 | 東堂 | 三犠打 | ||||||||
| 私立願ヶ丘 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 神速 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (捕) | ドーラ | 四球 | 空三振 | 一飛 | 一邪飛 | 左飛 | ||||
| (三) | 天ヶ瀬 | 見三振 | 二ゴロ | 中飛 | 空三振 | 捕飛 | ||||
| (中) | ちょま | 四球 | 中安 | 三飛 | 中安 | 一邪飛 | ||||
| (右左) | 天宮 | 中安① | 三飛 | 中2 | 左安 | |||||
| (二) | 奏斗 | 四球 | 中安 | 左飛 | 一ゴロ | |||||
| (左右) | イッテツ | 遊ゴロ① | 四球 | 右安 | 二飛 | |||||
| (一) | ダズルガーデン | 三飛 | 一邪飛 | 投飛 | 空三振 | |||||
| (遊) | ナナ | 捕邪飛 | 空三振 | 二飛 | 三飛 | |||||
| (投) | 雲雀 | 遊飛 | 空三振 | |||||||
| 打 | 愛園愛 | 空三振 | ||||||||
| 投 | クローマーク | |||||||||
| 打 | 遊征 | 四球 | ||||||||
| 走 | カド | |||||||||
| 三枝 | 4.50 | 4 | 74 | 19 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 勝 | でびる | 0.00 | 4 | 70 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイア | - | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | ケイリクス | 0.00 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||
| 敗 | 雲雀 | 4.50 | 6 | 95 | 26 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| クローマーク | 0.00 | 3 | 52 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝者側2回戦第1試合 王立ヘルエスタ – 帝国立コーヴァス
| (右) | オリバー | 左飛 | 中飛 | 右安 | 左安 | |||||
| (左) | リク | |||||||||
| 打左 | クララ | 左飛 | 二飛 | 中飛 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | カイ | |||||||||
| 打遊 | アルバーン | 中飛 | 中飛 | 二ゴロ | 見三振 | |||||
| (三) | エル | 遊直 | 空三振 | 中安① | 二飛 | |||||
| (中) | ウィルソン | 三ゴロ | 見三振 | 三ゴロ | ||||||
| (二) | シュウ | 遊飛 | 遊ゴロ | 中飛 | ||||||
| (一) | アクマ | 見三振 | 空三振 | 右飛 | ||||||
| (捕) | 海妹四葉 | 見三振 | 遊ゴロ | 中安 | ||||||
| (投) | ベンタクロウ | 二ゴロ | 空三振 | |||||||
| 打 | オウガスト | 左飛 | ||||||||
| 投 | ルカ | |||||||||
| 投 | ヴィオレタ | |||||||||
| 帝国立コーヴァス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 王立ヘルエスタ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | X | |
| (遊) | ロハ | 左安 | 中飛 | 投ゴロ | 右2① | 左安 | ||||
| (左) | ヴェザリウス | 右飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 左安 | 左安 | ||||
| (右) | ましろ | 三飛 | 右2 | 中飛 | 一直 | 二ゴロ | ||||
| (三) | エアル | 三直 | 中2① | 遊ゴロ | 中安 | |||||
| 三 | 西園 | |||||||||
| (一) | スハ | 捕飛 | 右2① | 左安 | 四球 | |||||
| (中) | ンゴ | 三直 | 一邪飛 | 中安 | 右安 | |||||
| (二) | ヤンナリ | 左安 | 一直 | 捕邪飛 | 中犠飛① | |||||
| (捕) | ペトラ | 捕邪飛 | 三ゴロ | 中2② | 中本③ | |||||
| (投) | アンジュ | 見三振 | 二飛 | 左飛 | ||||||
| 打 | アルストロエメリア | 空三振 | ||||||||
| 投 | 卯月 | |||||||||
| 敗 | ベンタクロウ | 5.14 | 7 | 113 | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ルカ | 54.0 | 0.2 | 29 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| ヴィオレタ | 0.00 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||
| 勝 | アンジュ | 0.64 | 8 | 106 | 27 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 卯月 | 0.00 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝者側2回戦第2試合 私立願ヶ丘 – にじさんじ
| (中) | 小清水 | 三ゴロ | 見三振 | 左犠飛① | 空三振 | |||||
| (捕) | ローレン | 空三振 | 見三振 | 四球 | 空三振 | |||||
| (左) | ネス | 左飛 | 遊飛 | 三ゴロ | 二飛 | |||||
| (三) | 白雪巴 | 二飛 | 二ゴロ | 二直 | 左飛 | |||||
| (遊) | 不破 | 捕邪飛 | 左安 | 空三振 | 見三振 | |||||
| (二) | 鷹宮 | 中安 | 空三振 | 左飛 | 遊飛 | |||||
| (右) | 轟京子 | 左飛 | 中安 | 中飛 | 捕邪飛 | |||||
| (一) | Ξ世 | 死球 | 左安 | 四球 | 二飛 | |||||
| (投) | りりむ | 投犠打 | ||||||||
| 打 | たちつてとと | 左安 | ||||||||
| 投 | しがりこ | 投犠打 | ||||||||
| 投 | 野良猫 | |||||||||
| にじさんじ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 私立願ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | |
| (三) | 星川 | 遊ゴロ | 遊安 | 左安① | 遊直 | |||||
| (遊) | 五木 | |||||||||
| 打遊 | 鏑木 | 左安 | 遊飛 | 空三振 | 中安 | |||||
| (一) | 赤城 | 三ゴロ | 二ゴロ | 右飛 | 左本② | |||||
| (左右) | いちご | 左安 | 二飛 | 遊飛 | 四球 | |||||
| (右左) | ジョー力一 | 一ゴロ | 左飛 | 左飛 | 見三振 | |||||
| (中) | 早乙女 | 一直 | 二飛 | 中安 | 左飛 | |||||
| (捕) | きらたま | 左飛 | 二ゴロ | 遊飛 | 捕飛 | |||||
| (二) | 獅子堂 | 右安 | 中安 | 空三振 | 二飛 | |||||
| (投) | 三枝 | 空三振 | ||||||||
| 打 | 黒井 | 中安 | ||||||||
| 走 | かく乱ボーイ | |||||||||
| 投 | でびる | 三飛 | ||||||||
| りりむ | 0.00 | 4 | 56 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| しがりこ | 6.75 | 2.2 | 55 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 敗 | 野良猫 | 6.75 | 1.1 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||
| 三枝 | 3.00 | 5 | 71 | 22 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 勝 | でびる | 0.00 | 4 | 50 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day2 (2025/7/26)
勝者側準決勝第1試合 決闘学院 – 王立ヘルエスタ
| (遊) | ロハ | 左安 | 空三振 | 見三振 | 三直 | 中安 | ||||
| (左) | ヴェザリウス | 一ゴロ | 左2 | 空三振 | 右安 | 右2② | ||||
| (右) | ましろ | 投直 | 空三振 | 振逃 | 捕邪飛 | 三飛 | ||||
| (三) | エアル | 空三振 | 死球 | 右2 | 中安 | 遊直 | ||||
| (一) | スハ | 中安 | 左飛 | 二ゴロ | 死球 | 左安 | ||||
| (中) | ンゴ | 中2 | 四球 | 二ゴロ | 中2③ | 二併打 | ||||
| (二) | ヤンナリ | 一ゴロ | 三飛 | 三直 | 二ゴロ | 右安 | ||||
| (捕) | ペトラ | 中安② | 空三振 | 右安 | 中安 | 中飛 | ||||
| (投) | アンジュ | 投併打 | 二飛 | |||||||
| 打 | アルストロエメリア | 二ゴロ | ||||||||
| 投 | 卯月 | 三犠打 | ||||||||
| 投 | アルス | |||||||||
| 王立ヘルエスタ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 決闘学院 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (右) | 夜見 | 中安 | 三直 | 左安 | 中飛 | 捕飛 | ||||
| (中) | 葉加瀬 | 四球 | 中安 | 投飛 | 空三振 | 右安 | ||||
| (一) | 王覇山 | 二併打 | 左安① | 右安 | 左飛 | |||||
| 一 | 梢 桃音 | 右安 | ||||||||
| (捕) | 伏見 | 右安① | 中2① | 右飛 | 四球 | 左飛 | ||||
| (左) | ヴェール | 捕邪飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 中安 | |||||
| 打 | グウェル | 左安① | ||||||||
| (三) | セイブル | 捕邪飛 | 左本② | 右飛 | 空三振 | 中飛 | ||||
| (二) | 夕陽 | 一飛 | 左飛 | 空三振 | 遊直 | |||||
| (遊) | 山神 | 右安 | 中飛 | 三直 | 投飛 | |||||
| (投) | 社 | 一直 | 遊ゴロ | |||||||
| 投 | 花畑 | 左安 | ||||||||
| 投 | 鈴木 | 空三振 | ||||||||
| アンジュ | 2.84 | 5 | 79 | 24 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 勝 | 卯月 | 1.29 | 3.2 | 66 | 17 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S | アルス | 0.00 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||
| 社 | 1.50 | 4.2 | 94 | 22 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 花畑 | 15.0 | 2.2 | 48 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 敗 | 鈴木 | 0.00 | 1.2 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝者側2回戦第2試合 ぱんだ立どじゃ – 私立願ヶ丘
| (三) | 星川 | 右安 | 四球 | 遊飛 | 左安 | |||||
| (遊) | 五木 | |||||||||
| 打遊 | 鏑木 | 一直 | 投飛 | 見三振 | 空三振 | |||||
| (一) | 赤城 | 遊ゴロ | 三飛 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (左右) | いちご | 空三振 | 左安 | 一直 | ||||||
| 打 | 黒井 | 右飛 | ||||||||
| (右左) | ジョー力一 | 中飛 | 左飛 | 見三振 | 遊飛 | |||||
| (中) | 早乙女 | 空三振 | 左飛 | 一飛 | 捕邪飛 | |||||
| (捕) | きらたま | 空三振 | 見三振 | 中安 | ||||||
| (二) | 獅子堂 | 一飛 | 空三振 | 三ゴロ | ||||||
| (投) | 三枝 | 空三振 | 見三振 | |||||||
| 投 | でびる | 右2① | ||||||||
| 私立願ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ぱんだ立どじゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | |
| (遊) | 石神 | 二ゴロ | 一飛 | 遊併打 | 右2② | |||||
| (左右) | るりドッグ | 二ゴロ | 中安 | 中安 | 三ゴロ | |||||
| (右) | エリート★アヤト | 二ゴロ | 中安 | 空三振 | 一直 | |||||
| 左 | めぇもと | |||||||||
| (中) | めるち | 投飛 | 捕邪飛 | 一飛 | 中安 | |||||
| (二) | トラウト | 左安 | 投ゴロ | 三飛 | 遊飛 | |||||
| (一) | PON | 二併打 | 空三振 | 右安 | 捕邪飛 | |||||
| (捕) | ガオンくんちゃん | 空三振 | 投ゴロ | 左安 | ||||||
| (三) | 緑仙 | 空三振 | 左飛 | |||||||
| 打 | M. Millie | 故意四 | ||||||||
| 三 | きいさま | |||||||||
| (投) | りかしぃ | 見三振 | 中安 | |||||||
| 打 | おげん | 四球① | ||||||||
| 投 | 夢追翔平 | |||||||||
| 三枝 | 1.84 | 5.2 | 71 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 敗 | でびる | 2.61 | 2.1 | 48 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||
| 勝 | りかしぃ | 0.00 | 7 | 96 | 24 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 夢追翔平 | 4.50 | 2 | 33 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
敗者側1回戦第1試合 青春まめねこ学園 – VR関西圏立
| (左) | 本間 | 空三振 | 二ゴロ | 見三振 | 三飛 | 二ゴロ | ||||
| (三) | ぷてち | 見三振 | 見三振 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (中) | サロメ | 空三振 | 中安 | 二ゴロ | 右飛 | |||||
| (一) | ハユン | 左安 | 二併打 | 三ゴロ | 捕邪飛 | |||||
| (遊) | 小野町 | 右安 | 空三振 | 二ゴロ | 左安 | |||||
| (右) | ゆうた | 右2① | 空三振 | 遊飛 | ||||||
| 打右 | 早瀬 | 空三振 | ||||||||
| (捕) | メロコ | 中安① | 左2 | 四球 | 三飛 | |||||
| (二) | 渋谷 | 遊直 | 三飛 | 中飛 | ||||||
| 打 | エリー | 左飛 | ||||||||
| (投) | 戌亥 | 左安① | 一ゴロ | |||||||
| 打 | むぎ | 左安 | ||||||||
| 投 | ナギサ | |||||||||
| 投 | 緋八 | |||||||||
| 打 | ダロメ | 中安 | ||||||||
| VR関西圏立 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 青春まめねこ学園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | |
| (右) | 魁星 | 右本① | 右安 | 二ゴロ | 中安 | 空三振 | ||||
| (左) | 颯馬 | 空三振 | 一邪飛 | 中安 | 中3① | 二ゴロ | ||||
| (一) | きらめ☆ | 右2 | 中安 | 遊安 | 一飛 | |||||
| (中) | 月ノ美兎 | 空三振 | 左安① | 二ゴロ | 三ゴロ① | |||||
| (三) | おニュイ | 見三振 | 遊併打 | 一ゴロ | 中飛 | |||||
| (捕) | すず菜 | 中安 | 遊飛 | 中安 | 右中本① | |||||
| (遊) | マリア | 三飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 中安 | |||||
| (二) | エナー | 右飛 | 捕邪飛 | 一直 | 中2① | |||||
| (投) | フレン | 見三振 | 左飛 | |||||||
| 投 | 甲斐田 | |||||||||
| 打 | U☆SA☆MI | 中本① | ||||||||
| 投 | 赤羽 | 投犠打 | ||||||||
| 戌亥 | 3.00 | 6 | 86 | 26 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 敗 | ナギサ | 9.00 | 1.0 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 緋八 | 9.00 | 1.0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||
| フレン | 2.70 | 6.0 | 96 | 25 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 勝 | 甲斐田 | 0.00 | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 赤羽 | 7.50 | 2 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗者側1回戦第2試合 神速 – 英雄アカデミー
| (遊) | 星導 | 二ゴロ | 中安 | 見三振 | 右2 | 三失 | ||||
| (二) | 小柳 | 見三振 | 左本③ | 中飛 | 死球 | 二併打 | ||||
| (三) | 伊波 | 二ゴロ | 見三振 | 一ゴロ | 中安① | 四球 | ||||
| (一) | レイン | 中安 | 二ゴロ | 二直 | 中飛 | 故意四 | ||||
| 一 | パープルメン | |||||||||
| (右) | クレア | 中安 | 左安 | 空三振 | 見三振 | 見三振 | ||||
| (左) | 剣持 | 一飛 | 死球 | 中安 | 空三振 | |||||
| (中) | ヒスイ | 中犠飛① | 見三振 | 一直 | 捕飛 | |||||
| (捕) | セフィナ | 二ゴロ | 右2① | 故意四 | 三ゴロ | |||||
| (投) | カゲツ | 右安 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | |||||
| 投 | SONNY | |||||||||
| 英雄アカデミー | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 神速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| (三) | 天ヶ瀬 | 二飛 | 右2 | 捕飛 | 中飛 | 四球 | ||||
| (捕) | ドーラ | 三失 | 遊ゴロ | 二ゴロ |
右2 一飛 |
|||||
| (中) | ちょま | 中飛 | 二飛 | 一邪飛 |
遊飛 見三振 |
|||||
| (右左) | 天宮 | 三飛 | 捕飛 | 右飛 | 中2① | |||||
| (左右) | イッテツ | 空三振 | 右飛 | 一飛 | 右安 | |||||
| (二) | 奏斗 | 捕邪飛 | 投飛 | 右安 | 左安① | |||||
| (一) | ダズルガーデン | 一邪飛 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 左安 | |||||
| (遊) | ナナ | 遊飛 | 捕邪飛 | 二飛 | 中2② | |||||
| (投) | 雲雀 | 三飛 | ||||||||
| 打 | 愛園愛 | 二ゴロ | ||||||||
| 投 | クローマーク | |||||||||
| 打 | 遊征 | 左安 | ||||||||
| 投 | レンゾット | |||||||||
| 打 | 山本 | 右安① | ||||||||
| 走 | カド | |||||||||
| 勝 | カゲツ | 2.51 | 8.1 | 101 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| SONNY | 7.36 | 0.2 | 30 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 暴投 | 失点 | 自責 | ||
| 敗 | 雲雀 | 6.00 | 6 | 116 | 27 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| クローマーク | 1.80 | 2 | 34 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| レンゾット | 0.00 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗者側2回戦第1試合 にじさんじ – 青春まめねこ学園
| (右) | 魁星 | 中安 | 二飛 | 左安 | 捕飛 | |||||
| (左) | 謎ノ | 中飛 | ||||||||
| 左 | 颯馬 | 捕邪飛 | 空三振 | 捕邪飛 | ||||||
